Disziplin Name Jahrgang Leistung Datum Ort
 100 m Karin Mayr 1971 11,57 Sec. 14.06.1997 Rif
200 m Karin Mayr 1971 23,74 Sec. 23.08.1992 Salzburg
400 m Andrea Mühlbach 1957 53,96 Sec. 24.07.1977 Wien
800 m Theresia Kiesl 1963 2:00,75 Min. 04.08.1993 Zürich
1000 m Theresia Kiesl 1963 2:41,50 Min. 04.06.1991 Bratislava
 1500 m Theresia Kiesl 1963 4:06,89 Min. 20.08.1993 Stuttgart
3000 m Theresia Kiesl 1963 8:55,56 Min. 01.09.1993 Rovereto
5000 m Sandra Baumann 1971 16:51,60 Min. 19.08.2000 Wien
10000 m Sandra Baumann 1971 35:28,01 Min. 12.05.1999 Villach
15000 m Elisabeth Hofer 1962 54:42,00 Min. 22.09.1996 Wien
Halbmarathon Ulli Puchner 1972 1:16:07 Std. 09.04.2000 Wels
Marathon Ulli Puchner 1972 2:43:22 Std. 29.09.1996 Berlin
 80 m Hürden (0,762 m) Ulla Flegel 1939 11,40 Sec. 17.07.1960 Sofia
100 m Hürden (0,838 m) Daniela Wöckinger 1981 13,24 Sec. 09.07.2005 Lienz
400 m Hürden (0,914 m) Daniela Graiani 1970 57,98 Sec. 18.07.1998 Gisingen
Weitsprung Olivia Wöckinger 1979 6,69 m 02.08.2003 Ebensee
Dreisprung Olivia Wöckinger 1979 13,70 m 14.06.2003 Ebensee
Hochsprung Katrin Schöftner 1978 1,78 m 10.06.2000 Schwechat
Stabhochsprung Julia Grüneis 1994 3,45 m 30.08.2014 St. Georgen/Gusen
Hammerwurf (4 kg) Jacqueline Röbl 1993 52,73 m 22.04.2017 Neuhofen
Kugelstoss (4 kg) Christa Merkl 1958 13,81 m 29.06.1975 Innsbruck
Diskuswurf (1 kg) CHrista Merkl 1958 41,72 m 11.05.1975 Linz
Speer (600 g) Marion Obermayr 1977 45,26 m 21.09.2002 Linz
Siebenkampf Marion Obermayr 1977 5313 Punkte 12.07.2006 Regensburg
Zehnkampf Marion Obermayr 1977 6548 Punkte 05.05.2002 Linz