Disziplin Name Jahrgang Leistung Datum Ort
 100 m Gert Herunter 1942 10,54 Sec. 13.10.1968 Mexico City
200 m Gert Herunter 1942 20,90 Sec. 05.10.1968 Mexiko City
300 m Klaus Angerer 1969 33,74 Sec. 01.07.1999 Andorf
400 m Matthias Beham 1981 47,29 Sec. 08.07.2006 Ingolstadt
800 m Nikolaus Franzmair 1995 1:46,78 Min. 07.06.2014 Regensburg
1000 m Nikolaus Franzmair 1995 2:20,16 Min. 20.08.2012 Linz
1500 m Volker Tulzer 1940 3:42,20 Min. 23.06.1962 Halle
2000 m Heinrich Händlhuber 1947 5:22,40 Min. 01.05.1969 Linz
3000 m Heinrich Händlhuber 1947 8:18,00 Min. 01.05.1969 Linz
5000 m Heinrich Händlhuber 1947 14:40,40 Min. 09.06.1967 Linz
10000 m Heinrich Händlhuber 1947 31:36,60 Min. 05.08.1966 Wien
25000 M Erich Stelzmüller 1958 1:20:32 Std. 09.04.1983 Salzburg
Meile Volker Tulzer 1940 4:13,30 Min. 09.06.1964 Linz
Halbmarathon Erich Stelzmüller 1958 1:10:22 Std. 23.09.1984 Linz
Marathon Erich Stelzmüller 1958 2:25:01 Std. 28.09.1986 Berlin
110 m Hürden (1,067 m) Martin Kainrath 1994 14,34 Sec. 21.07.2017 Wien
200 m Hürden Gert Herunter 1942 23,70 Sec. 13.09.1970 Linz
400 m Hürden (0,914 m) Leo Köhldorfer 2001 50,65 Sec. 25.06.2022 St. Pölten
3000 m Hindernis Erich Stelzmüller 1958 9:12,99 Min. 09.07.1982 Linz
Weitsprung Peter Gschwandtner 1975 7,54 m 03.07.1999 Lienz
Dreisprung Klaus Biberauer 1976 15,77 m 19.07.1998 Gisingen
Hochsprung Georg Werthner 1956 2,07 m 07,08,1982 Schielleiten
Stabhochsprung Georg Werthner 1956 4,85 m 26.07.1980 Moskau
Hammerwurf (7,26 kg) Josef Hofmann 1960 53,26 m 01.06.1994 Hainfeld
Kugelstoss (7,26 kg) Gert Herunter 1942 15,71 m 20.04.1969 Wien
Diskuswurf (2 kg) Hans Eichinger 1944 52,39 m 08.05.1971 Steyr
Speer (800 g) Thomas Birnleitner 1965 61,72 m 20.06.1987 Steyr
Fünfkampf Georg Werthner 1956 4024 Punkte 18.05.1983 Kapfenberg
Zehnkampf Thomas Birnleitner 1965 7198 Punkte 20.08.1988 Kapfenberg